Ivan Riccobene | |
Sesso | --- |
Data di nascita | --- |
Data Segnalazione | Aggiornata il | Oggetto | Tipo di problema | Città | Ufficio responsabile | Inizio Lavori | Fine Lavori | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2018 | 04/06/2018 | Assenza passaggio pedonale | Barriere Architettoniche | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
28/11/2018 | 29/11/2018 | Scala priva di corrimano | Arredo Urbano | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
13/12/2018 | 14/12/2018 | Rampa pedonale per accesso a Via Alba | Barriere Architettoniche | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
13/12/2018 | 14/12/2018 | Assenza marciapiede | Barriere Architettoniche | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
17/03/2019 | 18/03/2019 | Pulizia giardini pubblici | Rifiuti e Pulizia | Rivoli | Ufficio Ambiente e Natura | Trasmesso all'U.R.P. | ||
10/01/2020 | 13/01/2020 | Voragine nel manto stradale | Dissesto Stradale | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
19/01/2020 | 20/01/2020 | Cestino dei rifiuti abbattuto | Arredo Urbano | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
01/08/2021 | 02/08/2021 | Pista ciclabile - collegamento con ciclovia | Barriere Architettoniche | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
01/08/2021 | 02/08/2021 | Assenza attraversamento ciclopedonale | Segnaletica Stradale | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
06/10/2021 | 06/10/2021 | Marciapiede nuovo, ma segnaletica non aggiornata | Barriere Architettoniche | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
10/10/2021 | 11/10/2021 | Divieto di sosta - ripristino segnaletica integrativa | Segnaletica Stradale | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
23/09/2022 | 14/10/2022 | Sottopasso chiuso - da ripristinare | Dissesto Stradale | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
16/12/2022 | 27/12/2022 | Assenza caditoia tra nuovo dosso artificiale e rotonda | Problemi Idrici | Rivoli | Acquedotto Comunale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
02/10/2023 | 04/10/2023 | Assenza di un ATM nel raggio di 4 km | Altro | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
30/08/2024 | 06/09/2024 | Acque chiare fuoriescono da tombino a lato strada | Problemi Idrici | Rivoli | Acquedotto Comunale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
06/10/2024 | --- | Incrocio buio | Illuminazione Pubblica | Rivoli | Ufficio Manutenzione Generale | In Approvazione |
Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook?
Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.