Anna Toja | |
Sesso | --- |
Data di nascita | --- |
Data Segnalazione | Aggiornata il | Oggetto | Tipo di problema | Città | Ufficio responsabile | Inizio Lavori | Fine Lavori | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2018 | --- | parcometro a euro 1,50 oraria e non a ,0,50 come indica il cartello!! | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Chieri | Segnaletica stradale e impianti semaforici | In Approvazione | ||
22/11/2018 | 26/11/2018 | mancate corse bus 30 direzione chieri | Altro | Torino | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
29/11/2018 | 28/06/2022 | luci spente | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
18/12/2018 | --- | luci spente | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In Approvazione | ||
15/10/2019 | 21/10/2019 | l'ampio e spento | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
07/06/2020 | 08/06/2020 | manca grata di copertura acque | Dissesto Stradale | Moncalieri | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
22/07/2020 | 23/07/2020 | parcometro non accetta bancomat | Segnaletica Stradale | Noli | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
17/02/2021 | 19/02/2021 | luci spente | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
22/09/2021 | --- | invasione di topi di fogna | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
21/11/2023 | 22/11/2023 | luci spente | Illuminazione Pubblica - Enel Sole | Chieri | Illuminazione pubblica - ENEL SOLE | In carico | ||
01/07/2024 | 02/07/2024 | luci spente | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
04/11/2024 | 05/11/2024 | luci spente | Illuminazione Pubblica - Enel Sole | Chieri | Illuminazione pubblica - ENEL SOLE | Chiuso |
Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook?
Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.