Teodosio Iacobuzio | |
Sesso | --- |
Data di nascita | --- |
Data Segnalazione | Aggiornata il | Oggetto | Tipo di problema | Città | Ufficio responsabile | Inizio Lavori | Fine Lavori | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2015 | 06/08/2015 | Scivolo marciapiede | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
21/10/2017 | 24/10/2017 | Rifiuti abbandonati | Rifiuti | Chieri | Rifiuti - CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI | In carico | ||
25/03/2018 | 26/03/2018 | transenna nel fosso | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
16/03/2019 | 25/03/2019 | lampione lampeggiante | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
07/10/2021 | --- | marciapiede dissestato | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
26/01/2022 | 04/02/2022 | tombino staccato | Fognatura nera e mista- SMAT | Chieri | Fognatura nera e mista - SMAT | In carico | ||
07/07/2022 | 11/07/2022 | BUCHE | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | Lavori in corso | ||
20/07/2022 | 25/07/2022 | incrocio pericoloso uscita COOP | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Chieri | Segnaletica stradale e impianti semaforici | In Approvazione | ||
21/07/2022 | 29/07/2022 | sterpaglie da rimuovere | Verde pubblico e parchi giochi | Chieri | Verde pubblico e parchi giochi | Lavori in corso | ||
24/02/2023 | 13/03/2023 | Sfalci abbandonati | Rifiuti | Chieri | Rifiuti - CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI | In carico | ||
11/03/2023 | 21/03/2023 | rifiuti | Rifiuti | Chieri | Rifiuti - CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI | Lavori in corso | ||
30/07/2023 | --- | crepa manto stradale | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
07/09/2023 | 15/09/2023 | rifiuti | Rifiuti | Chieri | Rifiuti - CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI | Lavori in corso | ||
30/06/2024 | 03/07/2024 | voragine su sentiero | Dissesto Stradale | Pino Torinese | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
02/08/2024 | 08/08/2024 | avvallameno asfalto | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | Chiuso |
Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook?
Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.