paolo burzio | |
Sesso | --- |
Data di nascita | --- |
Data Segnalazione | Aggiornata il | Oggetto | Tipo di problema | Città | Ufficio responsabile | Inizio Lavori | Fine Lavori | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2021 | 01/10/2021 | Lampioni spenti | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
10/01/2022 | --- | Pericolo | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
10/01/2022 | --- | Pericolo | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
03/02/2022 | 04/02/2022 | Pavimentazione dissestata | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
08/07/2022 | 11/07/2022 | Cabina Enel | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
08/07/2022 | --- | Palo pericolante | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In Approvazione | ||
26/07/2022 | 21/10/2022 | Lampioni spenti | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
26/07/2022 | 05/08/2022 | Parcheggio e lampioni spenti | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
28/07/2022 | 11/08/2022 | Sosta selvaggia | Altro | Pino Torinese | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. |
Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook?
Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.