Massimo Gaspardo Moro | |
Sesso | --- |
Data di nascita | --- |
Data Segnalazione | Aggiornata il | Oggetto | Tipo di problema | Città | Ufficio responsabile | Inizio Lavori | Fine Lavori | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2016 | 20/01/2016 | panchina danneggiata | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
06/02/2016 | 10/02/2016 | abbandono rifiuti | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | Sospeso | ||
20/03/2016 | 21/03/2016 | perdita acquedotto | Acquedotto - ACQUE POTABILI | Chieri | Acquedotto - ACQUE POTABILI | In carico | ||
02/06/2016 | 20/06/2016 | Rifiuti | Rifiuti e Pulizia | Cambiano | Ufficio Ambiente e Natura | Trasmesso all'U.R.P. | ||
02/06/2016 | 03/06/2016 | panchine rotte | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
18/10/2016 | 19/10/2016 | Fontanella | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
23/07/2017 | 24/07/2017 | Segnaletica stradale | Altro | Pino Torinese | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
23/07/2017 | 24/07/2017 | Verde pubblico | Altro | Pino Torinese | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
17/06/2018 | 04/07/2018 | Segnaletica danneggiata | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Chieri | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Lavori in corso | ||
01/08/2018 | 02/08/2018 | Vegetazione che invade il marciapiede | Verde pubblico e parchi giochi | Chieri | Verde pubblico e parchi giochi | Lavori in corso | ||
25/12/2018 | 27/12/2018 | Sospetto scarico fognatura | Fognatura e acquedotto | Chieri | Fognature e acquedotto | In carico | ||
07/08/2019 | 07/08/2019 | pulsante chiamata pedonale rotto | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Chieri | Segnaletica stradale e impianti semaforici | In carico | ||
02/09/2019 | 02/09/2019 | Marciapiede invaso dalla vegetazione | Rifiuti e Pulizia | Torino | Ufficio Ambiente e Natura | Trasmesso all'U.R.P. | ||
02/09/2019 | 02/09/2019 | Percorso pedonale dissestato | Barriere Architettoniche | Torino | Ufficio Manutenzione Generale | Trasmesso all'U.R.P. | ||
02/09/2019 | 18/09/2019 | Percorso pedonale sconnesso | Strade e Arredo Urbano | Chieri | Strade e arredo urbano | In carico | ||
15/09/2019 | --- | Palina fermata 6044 bus linea urbana 1C | Segnaletica stradale e impianti semaforici | Chieri | Segnaletica stradale e impianti semaforici | In Approvazione | ||
04/02/2022 | 04/02/2022 | Rifiuti abbandonati | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
04/02/2022 | 04/02/2022 | Rifiuti abbandonati | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
04/02/2022 | 04/02/2022 | Rifiuti abbandonati | Altro | Chieri | Strade e arredo urbano | In Approvazione | ||
20/11/2023 | 21/11/2023 | Illuminazione parco Tepice del Pellegrino | Illuminazione Pubblica | Chieri | Illuminazione pubblica | In carico | ||
12/11/2024 | 13/11/2024 | Abbandono di rifiuti | Rifiuti | Chieri | Rifiuti - CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI | Lavori in corso |
Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook?
Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.