 
         
            | Angela Ferrarini | |
| Sesso | --- | 
| Data di nascita | --- | 
| Data Segnalazione   | Aggiornata il   | Oggetto   | Tipo di problema   | Città   | Ufficio responsabile   | Inizio Lavori   | Fine Lavori   | Stato   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2020 | 17/11/2020 | puliizia strada | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 25/07/2021 | 27/07/2021 | rifiuti abbandonati presso l'isola ecologica | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 07/11/2021 | 08/11/2021 | abbandono rifiuti presso prima isola ecologica | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 22/06/2022 | 24/06/2022 | Situazione strada e marciapiedi dopo pulizia settimanale | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 08/08/2022 | 11/08/2022 | parco dei tigli davanti tennis club Mirano | Decoro Pubblico | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 02/11/2022 | 04/11/2022 | mancanza di pulizia marciapiede e via | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 14/11/2023 | 20/11/2023 | Spazzamento stradale Via M. L. King Mirano | Rifiuti e Pulizia | Mirano | Ufficio Ambiente e Natura |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 17/03/2024 | 18/03/2024 | Aria irrespirabile per emissioni di fumo da macelleria Gallo in via Cavin di Sala | Altro | Mirano | Ufficio Manutenzione Generale |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
| 16/04/2025 | 09/05/2025 | segnaletica abbandonata per tombino dissestato | Dissesto Stradale | Mirano | Ufficio Manutenzione Generale |   |   | Trasmesso all'U.R.P. | 
                    
                        Vuoi seguire ePart sul tuo account Facebook? 
                        
                        Scegli 'Mi piace' e tutte le segnalazioni verranno visualizzate direttamente sulla tua bacheca.